Pflegevermittlung und Pflegeberatung Hamburg
Häusliche 24 Stunden Pflege und Seniorenbetreuung
in der Region Hamburg
Oliver Schott ist Ihr Ansprechpartner für die Region Hamburg. Als Lokalvertretung der SenVitaris Pflegevermittlung bietet er Ihnen kompetente Beratung rund um die Vermittlung von Pflege- und Betreuungskräften, Haushaltshilfen und Alltagsbegleitern / Seniorenhilfen für die Betreuung in häuslicher Gemeinschaft (BihG) – kurz 24 Stunden Pflege & Betreuung zu Hause – an.
Herr Schott besitzt eine langjährige Berufserfahrung mit Personalverantwortung. Mit seinem lösungsorientiertem Handeln steht er Ihnen persönlich jederzeit zur Verfügung. Durch eine Demenzerkrankung in der Familie hat Herr Schott die Erfahrung um für Sie die beste Betreuung zu finden. Mit viel Empathie und Knowhow finden Sie mit Ihm die für Sie richtige Lösung. Herr Schott ist verantwortlich für den Raum Hamburg und Umgebung
Der Vor-Ort-Service für Hamburg und das Umland – Leistungen im Überblick:
✔ Alles aus einer Hand mit hohem persönlichen Einsatz (kein Call-Center!)
✔ Immer bis zu 2 Personalvorschläge aus bis zu 8 osteuropäischen Ländern
✔ Maximal mögliche Rechtssicherheit und Qualität
✔ Betreuungskräfte sind in Osteuropa sozialversicherungspflichtig angestellt und damit krankenversichert
✔ Bezahlbare transparente Preise = fester Monatspreis und keine Nebenkosten wie z.B. Reisekosten, Vermittlungsgebühren und Bearbeitungsgebühren
Wir vermitteln Ihnen im Raum Hamburg private Betreuungskräfte, Seniorenhilfen und Pflegekräfte als ausschließlich gut ausgebildete 24h Pflegekräfte aus Osteuropa.
Dabei arbeiten wir mit namhaften Agenturen vor Ort zusammen und stehen im direkten Kontakt. Sie haben somit jederzeit einen persönlichen Ansprechpartner bei SenVitaris, der sich kümmert und hilft.
Unser Tipp: Jetzt unverbindlich beraten lassen!
PLZ | Ort/Stadt | Bundesland | Kreis |
21039 | Börnsen | Schleswig Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21039 | Escheburg | Schleswig Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21039 | Kröppelshagen-Fahrendorf | Schleswig Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21217 | Seevetal | Niedersachsen | Harburg |
21218 | Seevetal | Niedersachsen | Harburg |
21220 | Seevetal | Niedersachsen | Harburg |
21224 | Rosengarten | Niedersachsen | Harburg |
21227 | Bendestorf | Niedersachsen | Harburg |
21228 | Harmstorf | Niedersachsen | Harburg |
21244 | Buchholz in der Nordheide | Niedersachsen | Harburg |
21255 | Dohren | Niedersachsen | Harburg |
21255 | Drestedt | Niedersachsen | Harburg |
21255 | Kakenstorf | Niedersachsen | Harburg |
21255 | Königsmoor | Niedersachsen | Harburg |
21255 | Tostedt | Niedersachsen | Harburg |
21255 | Wistedt | Niedersachsen | Harburg |
21256 | Handeloh | Niedersachsen | Harburg |
21258 | Heidenau | Niedersachsen | Harburg |
21259 | Otter | Niedersachsen | Harburg |
21261 | Welle | Niedersachsen | Harburg |
21266 | Jesteburg | Niedersachsen | Harburg |
21271 | Asendorf | Niedersachsen | Harburg |
21271 | Hanstedt | Niedersachsen | Harburg |
21272 | Egestorf | Niedersachsen | Harburg |
21274 | Undeloh | Niedersachsen | Harburg |
21279 | Appel | Niedersachsen | Harburg |
21279 | Drestedt | Niedersachsen | Harburg |
21279 | Hollenstedt | Niedersachsen | Harburg |
21279 | Moisburg | Niedersachsen | Harburg |
21279 | Wenzendorf | Niedersachsen | Harburg |
21335 | Lüneburg | Niedersachsen | Lüneburg |
21337 | Lüneburg | Niedersachsen | Lüneburg |
21339 | Lüneburg | Niedersachsen | Lüneburg |
21354 | Bleckede | Niedersachsen | Lüneburg |
21357 | Bardowick | Niedersachsen | Lüneburg |
21357 | Barum | Niedersachsen | Lüneburg |
21357 | Wittorf | Niedersachsen | Lüneburg |
21358 | Mechtersen | Niedersachsen | Lüneburg |
21360 | Vögelsen | Niedersachsen | Lüneburg |
21365 | Adendorf | Niedersachsen | Lüneburg |
21368 | Boitze | Niedersachsen | Lüneburg |
21368 | Dahlem | Niedersachsen | Lüneburg |
21368 | Dahlenburg | Niedersachsen | Lüneburg |
21369 | Nahrendorf | Niedersachsen | Lüneburg |
21371 | Tosterglope | Niedersachsen | Lüneburg |
21376 | Eyendorf | Niedersachsen | Harburg |
21376 | Garlstorf | Niedersachsen | Harburg |
21376 | Gödenstorf | Niedersachsen | Harburg |
21376 | Salzhausen | Niedersachsen | Harburg |
21379 | Echem | Niedersachsen | Lüneburg |
21379 | Lüdersburg | Niedersachsen | Lüneburg |
21379 | Rullstorf | Niedersachsen | Lüneburg |
21379 | Scharnebeck | Niedersachsen | Lüneburg |
21380 | Artlenburg | Niedersachsen | Lüneburg |
21382 | Brietlingen | Niedersachsen | Lüneburg |
21385 | Amelinghausen | Niedersachsen | Lüneburg |
21385 | Oldendorf (Luhe) | Niedersachsen | Lüneburg |
21385 | Rehlingen | Niedersachsen | Lüneburg |
21386 | Betzendorf | Niedersachsen | Lüneburg |
21388 | Soderstorf | Niedersachsen | Lüneburg |
21391 | Lüneburg | Niedersachsen | Lüneburg |
21391 | Reppenstedt | Niedersachsen | Lüneburg |
21394 | Kirchgellersen | Niedersachsen | Lüneburg |
21394 | Südergellersen | Niedersachsen | Lüneburg |
21394 | Westergellersen | Niedersachsen | Lüneburg |
21395 | Tespe | Niedersachsen | Harburg |
21397 | Barendorf | Niedersachsen | Lüneburg |
21397 | Vastorf | Niedersachsen | Lüneburg |
21398 | Neetze | Niedersachsen | Lüneburg |
21400 | Reinstorf | Niedersachsen | Lüneburg |
21401 | Thomasburg | Niedersachsen | Lüneburg |
21403 | Wendisch Evern | Niedersachsen | Lüneburg |
21406 | Barnstedt | Niedersachsen | Lüneburg |
21406 | Melbeck | Niedersachsen | Lüneburg |
21407 | Deutsch Evern | Niedersachsen | Lüneburg |
21409 | Embsen | Niedersachsen | Lüneburg |
21423 | Drage | Niedersachsen | Harburg |
21423 | Winsen (Luhe) | Niedersachsen | Harburg |
21435 | Stelle | Niedersachsen | Harburg |
21436 | Marschacht | Niedersachsen | Harburg |
21438 | Brackel | Niedersachsen | Harburg |
21439 | Marxen | Niedersachsen | Harburg |
21441 | Garstedt | Niedersachsen | Harburg |
21442 | Toppenstedt | Niedersachsen | Harburg |
21444 | Vierhöfen | Niedersachsen | Harburg |
21445 | Wulfsen | Niedersachsen | Harburg |
21447 | Handorf | Niedersachsen | Lüneburg |
21449 | Radbruch | Niedersachsen | Lüneburg |
21465 | Reinbek | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21465 | Wentorf bei Hamburg | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21481 | Buchhorst | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21481 | Lauenburg/Elbe | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21481 | Schnakenbek | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21483 | Basedow | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21483 | Dalldorf | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21483 | Gülzow | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21483 | Juliusburg | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21483 | Krukow | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21483 | Krüzen | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21483 | Lanze | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21483 | Lütau | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21483 | Wangelau | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21493 | Basthorst | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21493 | Elmenhorst | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21493 | Fuhlenhagen | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21493 | Grabau | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21493 | Groß Pampau | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21493 | Grove | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21493 | Havekost | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21493 | Möhnsen | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21493 | Mühlenrade | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21493 | Sahms | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21493 | Schretstaken | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21493 | Schwarzenbek | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21493 | Talkau | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21502 | Geesthacht | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21502 | Hamwarde | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21502 | Wiershop | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21502 | Worth | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21514 | Bröthen | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21514 | Büchen | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21514 | Fitzen | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21514 | Göttin | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21514 | Güster | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21514 | Hornbek | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21514 | Kankelau | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21514 | Klein Pampau | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21514 | Langenlehsten | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21514 | Roseburg | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21514 | Siebeneichen | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21514 | Witzeeze | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21516 | Müssen | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21516 | Schulendorf | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21516 | Tramm | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21516 | Woltersdorf | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21521 | Aumühle | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21521 | Dassendorf | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21521 | Wohltorf | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21522 | Hittbergen | Niedersachsen | Lüneburg |
21522 | Hohnstorf (Elbe) | Niedersachsen | Lüneburg |
21524 | Brunstorf | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21526 | Hohenhorn | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21527 | Kollow | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21529 | Kröppelshagen-Fahrendorf | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
21629 | Neu Wulmstorf | Niedersachsen | Harburg |
21646 | Halvesbostel | Niedersachsen | Harburg |
21647 | Moisburg | Niedersachsen | Harburg |
21649 | Regesbostel | Niedersachsen | Harburg |
23627 | Groß Grönau | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23627 | Groß Sarau | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23628 | Klempau | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23628 | Krummesse | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23847 | Bliestorf | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23847 | Düchelsdorf | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23847 | Grinau | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23847 | Groß Boden | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23847 | Kastorf | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23847 | Lasbek | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23847 | Meddewade | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23847 | Pölitz | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23847 | Rethwisch | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23847 | Schiphorst | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23847 | Schürensöhlen | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23847 | Siebenbäumen | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23847 | Sierksrade | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23847 | Steinhorst | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23847 | Stubben | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23847 | Westerau | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23860 | Groß Schenkenberg | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23860 | Klein Wesenberg | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23879 | Mölln | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23881 | Alt Mölln | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23881 | Bälau | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23881 | Borstorf | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23881 | Breitenfelde | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23881 | Koberg | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23881 | Lankau | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23881 | Niendorf/Stecknitz | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23883 | Brunsmark | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23883 | Grambek | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23883 | Hollenbek | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23883 | Horst | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23883 | Klein Zecher | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23883 | Lehmrade | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23883 | Salem | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23883 | Schmilau | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23883 | Seedorf | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23883 | Sterley | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23896 | Nusse | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23896 | Panten | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23896 | Poggensee | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23896 | Ritzerau | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23896 | Walksfelde | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23898 | Duvensee | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23898 | Klinkrade | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23898 | Kühsen | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23898 | Labenz | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23898 | Lüchow | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23898 | Sandesneben | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23898 | Sirksfelde | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23898 | Wentorf | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23899 | Besenthal | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23899 | Gudow | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23909 | Albsfelde | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23909 | Bäk | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23909 | Fredeburg | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23909 | Giesensdorf | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23909 | Mechow | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23909 | Ratzeburg | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23909 | Römnitz | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23909 | Schmilau | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23911 | Buchholz | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23911 | Einhaus | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23911 | Groß Disnack | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23911 | Harmsdorf | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23911 | Kittlitz | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23911 | Kulpin | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23911 | Mustin | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23911 | Pogeez | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23911 | Salem | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23911 | Schmilau | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23911 | Ziethen | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23919 | Behlendorf | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23919 | Berkenthin | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23919 | Göldenitz | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23919 | Niendorf bei Berkenthin | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
23919 | Rondeshagen | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg |
Unser Gesamtangebot DAHEIM garantiert:
D as sorgenfreie Leben zu Hause
A usgesprochene Sicherheit
H ohe Selbstständigkeit im Alltag
E ine große Selbstbestimmung
I m vertrauten Heim bleiben zu können
M it einem hohen Wohlfühlfaktor


Standortleiter Hamburg
Pflegeberatung für Personallösungen in der häuslichen Seniorenbetreuung
0 41 76 / 94 45 954 | |
0178 / 23 95 000 | |
oliver.schott@senvitaris.de | |
SenVitaris Standort Hamburg Rosenweg 10 21436 Marschacht |

4 einfache Schritte zur individuellen Pflege und Unterstützung im Raum Hamburg
1
Wir lernen uns kennen, analysieren
gemeinsam Ihre Lebenssituation und besprechen Ihre Wünsche und Anforderungen.
2
Wir entwickeln Ihr persönliches Betreuungskonzept
und stellen es Ihnen vor.
3 Anschließend begleiten wir Sie und unser fachlich qualifiziertes Pflegepersonal und sorgen für einen gelungenen Start.
4 Unsere kontinuierliche Betreuung gewährleistet Ihre dauerhafte Zufriedenheit. Wir haben immer ein offenes Ohr und sind für Sie da!
Telefonische Beratung: 0 41 76 / 94 45 954

24 Stunden Pflege zu Hause im Raum Hamburg
Die häusliche Pflege und Seniorenbetreuung/-pflege im privaten Umfeld wird immer beliebter. Als lokaler Ansprechpartner für die 24 Stunden Pflege im Raum Hamburg steht Ihnen Oliver Schott gerne zur Verfügung.
Angepasst an den individuellen Pflege- und Betreuungsbedarf erhalten Sie mehrere Personalvorschläge zur 24 Stunden Betreuung, als private Pflegekraft sowie als Haushaltshilfe zur Unterstützung im Alltag (Alltagsbegleiter).
Die Betreuung für Senioren ist somit rund um die Uhr gewährleistet. Mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner in der Region Hamburg haben Sie zudem einen festen Ansprechpartner bei Fragen, sowie aktive Hilfe bei Problemen.

Pflegekraft gesucht? Ihre Pflegeberatung und Pflegevermittlung für Hamburg und die Umgebung
Sie suchen eine private Pflegekraft zur Betreuung für sich selbst oder einen pflegebedürftigen Angehörigen? SenVitaris bietet Ihnen eine zuverlässige 24 Stunden Pflegekraft oder eine Betreuungskraft zur stundenweisen Begleitung bei Ihnen vor Ort.
Die Pflegekraft wird dabei nach unserem erprobten Betreuungskonzept arbeiten und die gewünschten Aufgaben der Betreuung und Pflege sowie Hilfen im Alltag als Haushaltshilfe durchführen.

Häusliche Betreuung und Pflege mit osteuropäischen Pflegekräften
Allseits bekannt ist die Pflege aus Polen, bei der eine Pflegekraft aus Polen mehrere Monate vor Ort lebt und stundenweise betreut, pflegt und im Alltag hilft. SenVitaris greift hingegen auf bis zu 8 verschiedene osteuropäische Länder zurück und kann somit eine große Personalauswahlmöglichkeit bieten.
Somit gestaltet sich die Altenpflege in Hamburg im Rahmen der Seniorenbetreuung sehr flexibel, angenehm und kostensparend, da Sie mehrere Personalvorschläge erhalten.
Erfahren Sie mehr über das SenVitaris Vermittlungsverfahren und Pflege aus Osteuropa.
Checkliste downloaden (PDF) »
Jetzt kostenfreie und unverbindliche Pflegeberatung für das Gebiet Hamburg anfordern!
Ihr Ansprechpartner: Oliver Schott – Tel. 0 41 76 / 94 45 954 – E-Mail: oliver.schott@senvitaris.de